2,56zł
2,56zł
3,15zł
Walraven - obejma z tworzywa sztucznego BIS starQuick®
price-list
net unit price
net unit price
for item
discount price
net unit price
1,41zł net unit price
for item
minimum trading quantity
the amount of product
the amount of product
1.00 item
unit
trading
trading
1.00 item
total price
net list price
net list price
for 1.00 item
total price
discounted net price
1,41zł
discounted net price
for 1.00 item
price-list
gross unit price
3,15zł
gross unit price
for item
discount price
gross unit price
1,73zł
gross unit price
for item
minimum trading quantity
the amount of product
the amount of product
1.00 item
unit
trading
trading
1.00 item
total price
gross list price
gross list price
for 1.00 item
total price
gross discount price
1,73zł
gross discount price
for 1.00 item
Product description
- obejmy jednoczęściowe
- obejma jest zamykana przez dociśnięcie rury
- nadaje się do użycia na zewnątrz, w środowiskach agresywnych, zakładach
- chemicznych, galwanizerniach, itp.
- przystosowane do łączenia kilku obejm przy pomocy opatentowanej szyny, adaptera lub bezpośredniego połączenia kilku obejm ze sobą
- odporne na działanie UV, starzenie się, oleje i benzyny
- nie koroduje, podlega recyklingowi, bez halogenu
- zakres temperatur: od ok. -40 °C do ok. +90 °C (stała); chwilowa do ok. +130 °C
Wymiary i opakowania
Nr kat. | D | D | DN | Typ | B | H | h | Fa,z | Fb,z | Pud. | Kart. |
(mm) | (") | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (N) | (N) | ||||
085 4 010 | 10 - 12 | ? | 6 | SQ-10 | 29 | 32 | 23 | 170 | 500 | 100 | 1.200 |
085 4 012 | 12 - 14 | ¼ | 8 | SQ-12 | 29 | 34 | 23 | 180 | 550 | 100 | 1.200 |
085 4 015 | 14 - 16 | - | - | SQ-15 | 29 | 36 | 24 | 200 | 600 | 100 | 1.200 |
085 4 018 | 16 - 20 | ? | 10 | SQ-17 | 29 | 40 | 26 | 230 | 700 | 100 | 800 |
085 4 022 | 20 - 23 | ½ | 15 | SQ-20 | 29 | 44 | 27 | 270 | 800 | 50 | 600 |
085 4 028 | 24 - 28 | ¾ | 20 | SQ-25 | 40 | 50 | 31 | 280 | 850 | 50 | 600 |
085 4 031 | 28 - 32 | - | - | SQ-28 | 40 | 53 | 32 | 300 | 900 | 50 | 400 |
085 4 035 | 32 - 35 | 1 | 25 | SQ-32 | 43 | 57 | 34 | 330 | 1 000 | 50 | 400 |
085 4 038 | 35 - 40 | - | - | SQ-36 | 47 | 66 | 41 | 370 | 1 100 | 25 | 300 |
085 4 042 | 40 - 44 | 1¼ | 32 | SQ-40 | 52 | 70 | 42 | 400 | 1 200 | 25 | 200 |
085 4 050 | 44 - 50 | - | - | SQ-47 | 57 | 76 | 45 | 430 | 1 300 | 25 | 200 |
085 4 054 | 48 - 55 | 1½ | 40 | SQ-51 | 63 | 81 | 47 | 470 | 1 400 | 15 | 180 |
085 4 063 | 59 - 65 | 2 | 50 | SQ-59 | 74 | 94 | 55 | 500 | 1 500 | 15 | 180 |
085 5 010 | 10 - 12 | ? | 6 | SQ-10 | 29 | 32 | 23 | 170 | 500 | 100 | 1.200 |
085 5 012 | 12 - 14 | ¼ | 8 | SQ-12 | 29 | 34 | 23 | 180 | 550 | 100 | 1.200 |
085 5 015 | 14 - 16 | - | - | SQ-15 | 29 | 36 | 24 | 200 | 600 | 100 | 1.200 |
085 5 018 | 16 - 20 | ? | 10 | SQ-17 | 29 | 40 | 26 | 230 | 700 | 100 | 800 |
085 5 022 | 20 - 23 | ½ | 15 | SQ-20 | 29 | 44 | 27 | 270 | 800 | 50 | 600 |
085 5 028 | 24 - 28 | ¾ | 20 | SQ-25 | 40 | 50 | 31 | 280 | 850 | 50 | 600 |
085 5 031 | 28 - 32 | - | - | SQ-28 | 40 | 53 | 32 | 300 | 900 | 50 | 400 |
085 5 035 | 32 - 35 | 1 | 25 | SQ-32 | 43 | 57 | 34 | 330 | 1 000 | 50 | 400 |
085 5 038 | 35 - 40 | - | - | SQ-36 | 47 | 66 | 41 | 370 | 1 100 | 25 | 300 |
085 5 042 | 40 - 44 | 1¼ | 32 | SQ-40 | 52 | 70 | 42 | 400 | 1 200 | 25 | 200 |
085 5 050 | 44 - 50 | - | - | SQ-47 | 57 | 76 | 45 | 430 | 1 300 | 25 | 200 |
085 5 054 | 48 - 55 | 1½ | 40 | SQ-51 | 63 | 81 | 47 | 470 | 1 400 | 15 | 180 |
085 5 063 | 59 - 65 | 2 | 50 | SQ-59 | 74 | 94 | 55 | 500 | 1 500 | 15 | 180 |
085 5 810 | 10 - 12 | ? | 6 | SQ-10 | 29 | 32 | 23 | 170 | 500 | 100 | 1.200 |
085 5 812 | 12 - 14 | ¼ | 8 | SQ-12 | 29 | 34 | 23 | 180 | 550 | 100 | 1.200 |
085 5 815 | 14 - 16 | - | - | SQ-15 | 29 | 36 | 24 | 200 | 600 | 100 | 1.200 |
085 5 818 | 16 - 20 | ? | 10 | SQ-17 | 29 | 40 | 26 | 230 | 700 | 100 | 800 |
085 5 822 | 20 - 23 | ½ | 15 | SQ-20 | 29 | 44 | 27 | 270 | 800 | 50 | 600 |
085 5 828 | 24 - 28 | ¾ | 20 | SQ-25 | 40 | 50 | 31 | 280 | 850 | 50 | 600 |
085 5 831 | 28 - 32 | - | - | SQ-28 | 40 | 53 | 32 | 300 | 900 | 50 | 400 |
Technical data
- application temperature range:
- -40 do +90 °C
- material:
- modyfikowany PA6 (poliamid)
- color:
- grey
source of information pictures, videos, documents and product descriptions come from the web - Walraven